KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
| Kod | Ilość punktów |
| 1 | 25 |
| 2 | 32 |
| 3 | 31 |
| 4 | 31 |
| 5 | 36 |
| 6 | 32 |
| 7 | 40 wyr. |
| 8 | 31 |
| 9 | 27 |
| 10 | 34 |
| 11 | 20 |
| 12 | 29 |
| 13 | 30 |
| 14 | – |
| 15 | 42 wyr. |
| 16 | 25 |
| 17 | 31 |
| 18 | 26 |
| 19 | 32 |
| 20 | 31 |
| 21 | 41 wyr. |
| 22 | 32 |
| 23 | 43 III m. |
| 24 | 25 |
| 25 | 44 II m. |
| 26 | 29 |
| 27 | 31 |
| 28 | 23 |
| 29 | 33 |
| 30 | – |
| 31 | 28 |
| 32 | 24 |
| 33 | 28 |
| 34 | 25 |
| 35 | 45 I m. |
| 36 | 21 |
| 37 | 41 wyr. |
| 38 | 29 |
| 39 | 25 |
| 40 | 24 |
| 41 | 23 |
| 42 | 25 |
| 43 | 39 |
| 44 | 39 |
| 45 | 37 |
| 46 | 31 |
| 47 | 23 |
| 48 | 39 |
| 49 | 28 |
| 50 | 31 |
| 51 | 28 |
| 52 | 36 |
| 53 | 33 |
| 54 | 39 |
| 55 | 29 |
| 56 | 31 |
| 57 | 19 |
| 58 | 24 |
| 59 | 27 |
| 60 | 35 |
| 61 | 28 |
| 62 | 29 |
| 63 | – |
| 64 | 26 |
| 65 | 36 |
| 66 | 19 |
| 67 | 35 |
| 68 | 36 |
| 69 | 26 |
| 70 | 24 |
| 71 | 31 |
| 72 | 31 |
| 73 | 20 |
| 74 | 37 |
| 75 | 22 |
| 76 | 31 |
| 77 | 24 |
| 78 | 25 |
| 79 | 30 |
| 80 | 45 I m. |
Klasyfikacja zespołowa:
I m – SP nr 9 Kalisz
II m – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu
III m – SP nr 11 Kalisz
KONKURS FOTOGRAFICZNY
I m – Zofia Domżol SP 14
I m – Dominika Wojtkowiak – SP Chełmce
II m – Zuzanna Łypaczewska – SP Chełmce
III m – Aleksandra Stasiak – SP 12
III m – Jan Wasilkowski – SP 16
Wyróżnienia:
Sara Sarorani SP 9
Julia Łakomiak – SP 9
Julita Zielińska – SP Kosmów
Ewelina Cierlaczyk – SP Żelazków
KONKURS PLASTYCZNY
I m – Amelia Krysiak – SP 9
II m – Wiktoria Biegańska – SP 11
III m – Katarzyna Nawrocka – SP 11
Wyróżnienia
Paulina Walczak SP 9
Martyna Wanat SP 12
Maja Wencfel –SP Ceków
Jakub Biernat – SP Kamień


